Equipos de fiscalización electrónica ubicados estratégicamente para velar por la seguridad vial e instalados con la finalidad de reducir el índice de accidentes de tránsito, generando conciencia y respeto por las normas de tránsito.
Perú: Lesionados por accidentes de tránsito (2007 – 2020):
AÑO | NRO DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO |
2007 | 8643 |
2008 | 16410 |
2009 | 22658 |
2010 | 23408 |
2011 | 28554 |
2012 | 25780 |
2013 | 35447 |
2014 | 40777 |
2015 | 37770 |
2016 | 41322 |
2017 | 36853 |
2018 | 38323 |
2019 | 37298 |
2020 | 7508 |
Perú: Lesionados por edad y sexo (2020):
HOMBRES | MUJERES | |
% | 62,1 % | 37,9% |
EDAD | 20-24 | 20-24 |
Perú: Accidentes de tránsito según día y hora (2020):
DÍA | MADRUGADA | MAÑANA | TARDE | NOCHE |
Domingo | 21.17 | 14.78 | 17.03 | 19.39 |
Lunes | 14.83 | 14.62 | 15.78 | 15.39 |
Martes | 10.01 | 13.75 | 11.65 | 10.3 |
Miércoles | 15.59 | 15.34 | 13.55 | 12.85 |
Jueves | 11.79 | 14.38 | 12.62 | 13.72 |
Viernes | 12.93 | 12.75 | 15.29 | 12.56 |
Sábado | 13.69 | 14.38 | 14.08 | 15.8 |
Servicios: Gestión de la fiscalización de tránsito